大理电视台1套 新闻综合频道
大理电视台1套 新闻综合频道,我们专注企业宣传和媒体策划执行!
大理电视台1套 新闻综合频道
单位:元/次
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 广告总长 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
A段 | 早间《大理新闻》重播后 | 8:20 | 11分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
B段 | 早间剧场第1片尾后 | 9:12 | 9分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
C段 | 《大理纵横》重播前 | 10:01 | 9分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
1段 | 《健康大理》重播后 | 10:25 | 8分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
3段 | 《平安是福》重播后 | 11:23 | 7分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
4段 | 《楼市风向标》重播后 | 11:45 | 8分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
5段 | 《大理新闻》重播前 | 12:25 | 5分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
6段 | 《大理新闻》重播后 | 12:50 | 5分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
7段 | 《县市新闻联播》重播后 | 13:08 | 5分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
8段 | 《身边》重播后 | 13:38 | 8分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
9段 | 《人道关注》重播后 | 14:01 | 5分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
10段 | 午间剧场1片头前 | 14:56 | 11分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
11段 | 午间剧场2片头前 | 15:50 | 4分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
12段 | 午间剧场2集前 | 15:54 | 7分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
13段 | 午间剧场2集后 | 16:43 | 4分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
14段 | 午间剧场2片尾后 | 16:48 | 7分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
15段 | 《楼市风向标》重播前 | 17:00 | 4分 | 60 | 140 | 210 | 350 |
16段 | 《大理纵横》重播前 | 17:19 | 6分 | 120 | 170 | 280 | 500 |
18段 | 《身边》首播前 | 18:22 | 8分 | 500 | 1300 | 2400 | 4600 |
19段 | 《大理新闻》首播前 | 19:30 | 4分30秒 | 500 | 1300 | 2400 | 4600 |
20段 | 《天气预告》前 | 19:55 | 6分 | 500 | 1300 | 2400 | 4600 |
21段 | 《县市新闻联播》首播前 | 20:05 | 5分 | 480 | 1200 | 2200 | 4200 |
22段 | 《身边》重播前 | 20:23 | 7分 | 480 | 1200 | 2200 | 4200 |
23段 | 《品牌大理》首播前 | 20:55 | 5分 | 480 | 1200 | 2200 | 4200 |
24段 | 《大理党建》重播前 | 21:10 | 5分 | 480 | 1200 | 2200 | 4200 |
25段 | 《大理纵横》重播前 | 21:30 | 5分 | 480 | 1200 | 2200 | 4200 |
26段 | 节目预告4前 | 21:50 | 7分 | 480 | 1200 | 2200 | 4200 |
27段 | 《大理新闻》重播前 | 21:57 | 7分30秒 | 480 | 1200 | 2200 | 4200 |
28段 | 《县市新闻联播》首播前 | 22:25 | 5分 | 300 | 550 | 1000 | 1800 |
29段 | 《身边》重播前 | 22:43 | 10分 | 80 | 180 | 300 | 550 |
30段 | 《黄金剧场》1集前 | 23:18 | 10分 | / | 140 | 210 | 350 |
31段 | 《黄金剧场》2集前 | 00:13 | 10分 | / | 140 | 210 | 350 |
1、10秒价格为(15”+5”)除2;20秒价格为15”除3乘4;45秒价格为30”乘1.5; 2、指定广告时段价格增幅为首1尾1 增加广告价格20% 首2尾2 增加广告价格15% 首3 尾3增加广告价格 10% 3、若因新闻延长或各种重大活动,如现场直播、录播造成广告延时播出、不予补播。 |
大理电视台3套 旅游文化频道
2018年刊例价目表 单位:元/次
时段 | 参考播出位置 | 播出时间 | 广告总长 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
A段 | 《车行天下》重播后 | 9:10 | 8分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
B段 | 经典剧场1片头前 | 9:33 | 11分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
C段 | 经典剧场1片尾后 | 10:26 | 9分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
D段 | 经典剧场2片尾后 | 11:23 | 11分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
E段 | 经典剧场3片尾后 | 12:16 | 9分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
1段 | 《品牌大理》重播前 | 13:30 | 8分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
2段 | 《品牌大理》重播后 | 13:48 | 10分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
3段 | 《大理纵横》重播后 | 14:13 | 6分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
4段 | 《楼市风向标》重播前 | 14:19 | 6分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
5段 | 《楼市风向标》重播后 | 14:40 | 9分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
6段 | 午间剧场1集前 | 14:50 | 11分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
7段 | 午间剧场1集后 | 15:42 | 9分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
8段 | 午间剧场2片头前 | 15:52 | 11分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
9段 | 午间剧场3片头前 | 16:45 | 9分 | 60 | 90 | 110 | 200 |
10段 | 《车行天下》重播前 | 17:40 | 9分 | 80 | 220 | 400 | 700 |
11段 | 《车行天下》重播后 | 17:59 | 8分 | 270 | 600 | 1100 | 2000 |
12段 | 《小小梦想家》重播后 | 18:37 | 8分 | 270 | 600 | 1100 | 2000 |
13段 | 节目预告3前 | 18:49 | 10分 | 270 | 600 | 1100 | 2000 |
14段 | 《大理纵横》重播前 | 20:00 | 5分 | 270 | 600 | 1100 | 2000 |
15段 | 《车行天下》首播前 | 20:20 | 5分 | 270 | 600 | 1100 | 2000 |
16段 | 节目预告4前 | 20:35 | 5分 | 280 | 700 | 1200 | 2200 |
17段 | 风景区天气预报前 | 20:40 | 5分30秒 | 280 | 700 | 1200 | 2200 |
18段 | 电视剧1片头前 | 20:55 | 6分 | 280 | 700 | 1200 | 2200 |
19段 | 电视剧1集前 | 21:01 | 6分 | 280 | 700 | 1200 | 2200 |
20段 | 电视剧2片头前 | 21:48 | 9分 | 280 | 700 | 1200 | 2200 |
21段 | 电视剧2集前 | 21:58 | 9分 | 80 | 220 | 400 | 700 |
22段 | 电视剧3片头前 | 22:51 | 9分 | 50 | 140 | 260 | 500 |
23段 | 电视剧3集前 | 23:21 | 9分 | 50 | 140 | 260 | 500 |
24段 | 电视剧4片头前 | 00:13 | 9分 | 50 | 140 | 260 | 500 |
25段 | 《乡愁大理》重播前 | 01:07 | 9分 | / | / | 110 | 200 |
1、10秒价格为(15”+5”)除2;20秒价格为15”除3乘4;45秒价格为30”乘1.5; 2、指定广告时段价格增幅为首1尾1 增加广告价格20% 首2尾2 增加广告价格15% 首3尾3增加广告价格 10% 3、若因新闻延长或各种重大活动,如现场直播、录播造成广告延时播出、不予补播 |