昆明地铁广告,昆明地铁广告公司
时间 :2023-03-14,09:25:02 编辑 :昆明广告策划
昆明地铁广告,昆明地铁广告公司,我们专注企业宣传和媒体策划执行!
代理发布昆明地铁广告
昆明地铁1、2、3、4、5、6号线作为昆明市最先开通运营的地铁线路,沿线商圈成熟、地标众多,蕴藏巨大商业价值,昆明城市轨道交通远期(2035年)线网由12条普线和3条快线组成。其中,轨道普线包括1-12号线,主要覆盖和服务中心城的大中客运走廊,形成网络化服务。轨道快线主要服务都市区主要城镇与中心城的快速联系,远期快线网包括R1-R3线三条快线,重点支撑了滇中新区与中心城形成多方向快速联系。
昆明地铁媒体执行价格 | |||
媒体类型 | 具体级别/名称/数量 | 发布费 (元/4周) | 说明 |
12封灯箱 | |||
12封灯箱 (站台/站厅/通道) | S | 50,000 | 1、 所有媒体价格不包含制作上画费; 2、珥季路、星耀路、新亚洲体育城、南部汽车 站、斗南、大板桥站无12封灯箱。 |
A++ | 40,000 | ||
A+ | 30,000 | ||
A | 20,000 | ||
B | 10,000 | ||
12封灯箱3连封 | S级3连封灯箱 | 165,000 | |
A++级3连封灯箱 | 132,000 | ||
A+级3连封灯箱 | 99,000 | ||
A级3连封灯箱 | 66,000 | ||
B级3连封灯箱 | 33,000 | ||
12封灯箱套装 | |||
12封灯箱5块套装 | 1S、1A++、2A+、1A | 68,000 | |
12封灯箱10块套装 | 1S、3A++、4A+、2A | 128,000 | |
12封灯箱20块套装 | 2S、6A++、8A+、4A | 218,000 | |
12封灯箱30块套装 | 3S、9A++、10A+、6A、2B | 278,000 | |
12封灯箱50块套装 | 4S、16A++、16A+、12A、2B | 398,000 | |
12封灯箱100块套装 | 8S、32A++、32A+、24A、4B | 648,000 | |
12封灯箱 (三连封3组套装) | 三连封3组套装1S、1A++、1A+ | 180,000 | |
12封灯箱 (三连封5组套装) | 三连封5组套装2S、2A++、1A+ | 280,000 | |
12封灯箱 (三连封10组套装) | 三连封10组套装4S、3A++、3A+ | 420,000 | |
12封灯箱 (三连封15组套装) | 三连封15组套装6S、4A++、4A+、1A | 560,000 | |
6封灯箱 | |||
6封灯箱 (通道) | S | 22,000 | 集中分布在2号线,其中司家营、龙头街、北部汽车站无6封灯箱。 |
A++ | 16,000 | ||
A+ | 11,500 | ||
A | 7,000 | ||
6封灯箱5块套装 | 2S、2A++、1A+ | 38,000 | |
6封灯箱10块套装 | 3S、4A++、2A+、1A | 68,000 | |
6封灯箱20块套装 | 6S、8A++、4A+、2A | 128,000 | |
6封灯箱40块套装 | 12S、16A++、8A+、4A | 218,000 | |
6封灯箱60块套装 | 18S、24A++、12A+、6A | 288,000 | |
4封灯箱 | |||
4封灯箱 (通道) | A++ | 10,500 | 集中分布在1号线,其中环城南路、珥季路、星耀路、新亚洲体育城、南部汽车站、斗南站无4封灯箱。 |
A+ | 6,300 | ||
A | 3,600 | ||
B | 1,800 | ||
4封灯箱30块套装 | 6A++、15A+、9A | 40,000 | |
4封灯箱60块套装 | 12A++、33A+、15A | 80,000 | |
4封灯箱90块套装 | 21A++、48A+、18A、3B | 120,000 | |
昆明地铁媒体刊例价 | |||
媒体类型 | 具体级别/名称/数量 | 发布费 (元/4周) | 说明 |
梯楣灯箱 | |||
梯楣灯箱 | S | 68,000 | 1号线南段(晓东村站至大学城南站)无梯楣灯 箱。 |
A++ | 54,000 | ||
A+ | 40,000 | ||
A | 27,000 | ||
B | 13,000 | ||
1、2、6号线全线套装 | 50块 | 588,000 | 梯楣灯箱数量按实际发布情况统计。 |
1、2、6号线全线1/2A套装 | 26块 | 320,000 | |
1、2、6号线全线1/2B套装 | 24块 | 300,000 | |
梯牌 | |||
1、2号线全线套装 | 708块 | 438,000 | 1、2号线全线梯牌共884块,其中20%梯牌用于公益宣传。 |
1、2号线全线1/2套装 | 354块 | 248,000 | 1、2号线全线1/2梯牌共442块,其中20%梯牌用于公益宣传。 |
超级灯箱 | |||
超级灯箱 | A++ | 168,000 | 超级灯箱位于东部汽车站,共3块。 |
昆明地铁媒体说明 |
1、 本刊例价自2022年4月1日起生效. |
2、 所有媒体的刊例价不包含制作上画费。 |
3、 广告发布需符合我司发布规则,主要内容请参阅媒体制作及发布注意事项。 |
4、 在本刊例价生效期间,如站点级别、发布规则或刊例价格信息有所调整,恕不另行通知,请以我司最新公布或正式报价单为准。 |
5、 我司保留对本刊例价内容解释及修改之最终权利。 |
灯箱媒体备注: |
1、 灯箱套装媒体为不定位发布,在保证级别和数量的前提下,具体点位由我司统一安排,详情请咨询销售人员。 |
2、 灯箱套装如需定位发布需加收15%附加费。 |
3、 灯箱套装如需连封发布需加收15%附加费。 |
4、 所有媒体的最短发布期为4周,少于4周的短期发布需加收15%附加费。 |
5、 媒体定位遵循让位原则:小媒体让位于大媒体,即套装让位于定点,定点让位于连封,连封灯箱让位于包站、品牌区域等。 |